1- مشخصات فنی | … |
---|---|
نام دستگاه | kai one pro |
سال معرفی | ۲۰۲۱ |
ابعاد دستگاه | 6.5×26×30 سانتی متر |
ابعاد کارتن | ۱۰×۳۰×۳۰ سانتی متر |
مدت زمان پرواز | ۲۵ دقیقه |
مدت زمان شارژ | 120 دقیقه |
ظرفیت باتری | ۲۲۰۰ میلی آمپر ۷.۴ ولت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر (Li-poly) |
نوع شارژر | یو اس بی (usb) |
تعداد موتور | 4 عدد |
نوع موتور | براشلس |
تعداد ملخ | 4 عدد |
ملخ یدک | دارد – 2عدد |
گارد محافظ ملخها | ندارد |
وزن دستگاه با باتری | ۲۷۴ گرم |
قابلیت حمل دوربینهای ورزشی | ندارد |
حداکثر سرعت | 60 کیلومتر بر ساعت |
برد عمودی پرواز | ۵۰۰ متر |
برد افقی پرواز | ۱۲۰۰ متر |
مقاومت در برابر باد | بسیار عالی |
محیط مناسب برای پرواز | فضای باز و بسته |
مواد بهکار رفته در ساخت بدنه | پلاستیک فشرده منعطف – آلومینیوم |
2- مشخصات رادیوکنترل | … |
نوع رادیوکنترل | 2.4 گیگاهرتز |
برد رادیویی | ۱۲۰۰ متر |
تعداد باتری رادیوکنترل | باتری قابل شارژ با میکرو usb |
3- مشخصات دوربین | … |
دوربین | دارد |
قابلیت فیلمبرداری و عکاسی | دارد |
ارسال زنده تصاویر (real FPV) | دارد |
برد ارسال زنده تصاویر | ۸۰۰ متر |
ذخیره تصاویر در کارت حافظه | دارد |
قابلیت تغییر زاویه دوربین (تعداد محورها) | دارد – یک محور |
گیمبال | دارد – سه محوره |
فرمت عکسهای ذخیره شده | JPG |
سایز عکسهای ذخیره شده | ۴۲۷۵×۵۷۰۰ پیکسل |
فرمت فیلمهای ذخیره شده | MP4 |
سایز فیلمهای ذخیره شده | ۱۵۱۲×۲۶۸۸ پیکسل |
4- امکانات و قابلیتها | … |
هدلس مود | دارد |
جایروسکوپ | دارد – 6 محوره |
حفظ ارتفاع خودکار | دارد |
تیکاف و لندینگ خودکار (پرواز و فرود خودکار) | دارد |
تغییر سرعت پرواز (مودهای سرعتی) | دارد – دو مود سرعت |
سیستم بازگشت به خانه | دارد – GPS |
مانیتور دریافت تصاویر | ندارد |
چراغ برای پرواز در شب | دارد – قابلیت خاموش و روشن کردن |
کنترل با اپلیکیشن موبایل | دارد |
کنترل با جایروسکوپ موبایل | دارد |
پشتیبانی اندروید | دارد |
پشتیبانی ios | دارد |
قابلیت اتصال به عینک VR | ندارد |
مانیتور نمایش اطلاعات پرواز | ندارد |
سنسورها | سنسور تعقیب سوژه, جی پی اس، بارومتر، جایروسکوپ، تشخیص کم شدن باتری |
سایر امکانات و قابلیتها | بازگشت به خانه بعد از خارج شدن از دسترس رادیو کنترولر, بازگشت به خانه بعد از فشردن یک کلید, چرخش ۳۶۰ درجه دور سوژه به منظور عکسبرداری و فیلمبرداری از زوایای مختلف, قابلیت حفظ ارتفاع Altitude Hold, قابلیت follow me، قابلیت circle flight، قابلیت way point، قابلیت flight plan، فرود خودکار با اتمام شارژ دستگاه، قطع چرخش موتورها در صورت برخورد با موانع |
5- اقلام همراه | کوادکوپتر-رادیوکنترلر-باتری ۲۲۰۰ میلیآمپر-کابل شارژ usb- ملخ یدک ۲ عدد-دفترچه راهنما- کیف |
1. از شارژر استاندارد موجود در جعبه دستگاه برای شارژ باتری آن استفاده کنید
2. از وصل کردن شارژرهای USB به شارژر موبایل جدا خودداری کنید، ولتاژ خروجی شارژر موبایل ممکن است با ولتاژ ورودی مورد نیاز شارژرهای USB متفاوت باشد
3. ماندن بیش از حد باتری در زیر شارژ باعث آسیب رسیدن به باتری خواهد شد، بعد از شارژ کامل باتری، آن را از شارژر جدا کنید
4. از تخلیه کامل شارژ باتریهای لیتیوم پولیمر (Li-poly) و لیتیوم یون (Li-ion) خودداری کنید، اینکار باعث کاهش طول عمر باتری خواهد شد
5. باتریهای لیتیوم پولیمر (Li-poly) و لیتیوم یون (Li-ion) نیاز به شارژ اولیه ندارند، شارژهای اولیه طولانی مدت برخلاف تصور عمومی باعث آسیب رساندن به باتری خواهند شد
6. بعد از استفاده از دستگاه، باتری را از آن جدا کنید
7. در صورتی که برای مدت طولانی از باتری استفاده نمیکنید، آن را شارژ کرده و در محلی خشک و خنک نگهداری کنید
تجربه استفاده کاربران از این محصول
هنوز تجربه استفادهای برای این محصول نوشته نشده است.